犬と猫の寿命は、以下のような特徴があります。
犬の寿命:
1. 小型犬:14〜16年
2. 中型犬:10〜14年
3. 大型犬:8〜10年
4. 超大型犬:6〜8年
犬の寿命は、犬種や体重によって大きく異なります。一般的に、小型犬は大型犬よりも長生きする傾向があります。また、混血犬は、純血種よりも寿命が長いことが知られています。
猫の寿命:
1. 室内飼い:12〜18年
2. 室外飼い:2〜5年
猫の寿命は、飼育環境によって大きく異なります。室内で飼育された猫は、十分な栄養と医療ケアを受けられるため、長生きする傾向があります。一方、室外で飼育された猫は、事故や病気のリスクが高いため、寿命が短くなる傾向があります。
ただし、これらの数値はあくまでも平均的な寿命であり、個々のペットの寿命は、遺伝的要因や飼育環境、健康状態によって異なります。定期的な健康診断と適切なケアを行うことで、ペットの寿命を延ばすことができます。
犬の品種ごとの寿命
| 犬種 | サイズ | 平均寿命(歳) |
| トイ•プードル | 小型 | 15.3 |
| チワワ | 小型 | 13.9 |
| 混血犬(体重10kg 未満) | 小型 | 14.8 |
| ミニチュア•ダックスフンド | 小型 | 14.8 |
| 柴 | 中型 | 14.7 |
| ポメラニアン | 小型 | 13.8 |
| ミニチュア•シュナウザー | 小型 | 13.6 |
| ヨークシャー•テリア | 小型 | 14 |
| フレンチ•ブルドッグ | 中型 | 11.2 |
| シー•ズー | 小型 | 13.8 |
| マルチーズ | 小型 | 13.6 |
| カニーンヘン•ダックスフンド | 小型 | 15 |
| パピヨン | 小型 | 14.6 |
| ゴールデン•レトリーバー | 大型 | 10.7 |
| ウェルシュ•コーギー•ペンブローク | 中型 | 12.6 |
| ジャック•ラッセル•テリア | 小型 | 14.5 |
| ラブラドール•レトリーバー | 大型 | 12.7 |
| パグ | 小型 | 12.8 |
| キャバリア•キング•チャールズ•スパニエル | 小型 | 12.3 |
| ミニチュア•ピンシャー | 小型 | 14.3 |
| 混血犬(体重10kg 以上20kg 未満) | 中型 | 13.9 |
| ペキニーズ | 小型 | 13.2 |
| イタリアン•グレーハウンド | 小型 | 14.6 |
| ビーグル | 中型 | 13.3 |
| ボーダー•コリー | 中型 | 12.9 |
| シェットランド•シープドッグ | 小型 | 12.5 |
| ボストン•テリア | 小型 | 12.2 |
| ビション•フリーゼ | 小型 | 14.6 |
| アメリカン•コッカー•スパニエル | 中型 | 13 |
| バーニーズ•マウンテン•ドッグ | 大型 | 8.8 |
| 日本スピッツ | 小型 | 13.9 |
| 秋田 | 大型 | 11.5 |
| スタンダード•プードル | 大型 | 12.4 |
| 混血犬(体重20kg以上30kg未満) | 大型 | 13.3 |
| シベリアンハスキー | 大型 | 11.4 |
| ウエスト•ハイランド•ホワイト•テリア | 小型 | 14.4 |
| 甲斐 | 中型 | 15 |
| イングリッシュ•コッカー•スパニエル | 中型 | 13.7 |
| ブルドッグ | 大型 | 8.8 |
| ノーフォーク•テリア | 小型 | 12.5 |
猫の品種ごとの寿命
| 猫種 | 平均寿命(歳) |
| 混血猫 | 15.2 |
| スコティッシュ•フォールド | 13.9 |
| アメリカン•ショートヘアー | 13.8 |
| マンチカン | 14 |
| ノルウェージャン•フォレスト•キャット | 14 |
| ブリティッシュ•ショートヘアー | 13.1 |
| ラグドール | 15.9 |
| 日本猫 | 15.5 |
| ロシアンブルー | 14 |
| メイン•クーン | 13 |
| ベンガル | 14.3 |
| ミヌエット | 9.2 |
| サイベリアン | 13.8 |
| ペルシャ(チンチラ) | 14.2 |
| ラガマフィン | 12.5 |
| ソマリ | 14.1 |
| エキゾチック•ショートヘアー | 12.8 |
| アメリカン•カール | 14.4 |
| ペルシャ | 15.1 |
| アビシニアン | 14.1 |
※出展:アニコム『家庭どうぶつ白書 2023』